Di bawah ini, daftar NEM TERENDAH MASUK SMA NEGERI DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2013/2014:
DALAM KOTA LUAR KOTA
SMA Negeri 1 Yogyakarta : 37,55 38,10
SMA Negeri 2 Yogyakarta : 36,70 37,40
SMA Negeri 3 Yogyakarta : 37,90 37,95
SMA Negeri 4 Yogyakarta : 34,10 36,35
SMA Negeri 5 Yogyakarta : 36,05 36,90
SMA Negeri 6 Yogyakarta : 36,25 37,05
SMA Negeri 7 Yogyakarta : 35,30 36,20
SMA Negeri 8 Yogyakarta : 37,20 37,65
SMA Negeri 9 Yogyakarta : 35,85 36,60
SMA Negeri 10 Yogyakarta : 33,95 33,95
SMA Negeri 11 Yogyakarta : 34,45 35,85
Informasi diatas berdasarkan arsip sebaran nilai ujian nasional tahun 2014 website
yogya.siap-ppdb.com. Untuk informasi lainnya mengenai pendaftaran online, persyaratan, jadwal pelaksanaan, dan sebagainya, klik
yogya.siap-ppdb.com☺